Faites glisser le curseur de votre souris pour voir la photo du modèle correspondant .
| MODELE | MARQUE | HOMOLOGATION | TAILLE / PTV | ANNEE | NOMBRE DE VOLS | PRIX |
| MOJO2 | OZONE | EN B | L= 90/110 | 05/2008 | 74 | 1700 |
| ELEMENT | OZONE | CEN A | M=95/120 | 04/2007 | 109 | 1200 |
| ELEMENT | OZONE | CEN A | S=75/105 | 06/2007 | 174 | 1200 | ANAKIS | SKY | CEN B | S=75/95 | 08/2009 | 21 | 2100 |
| MOJO3 | OZONE | CEN B | S=65/85 | 08/2009 | 27 | 1950 |
| S'COOL | ESCAPE | CEN A | S=60/85 | 07/2009 | 36 | 1800 |
| FIDES EVO2 | SKY | CEN B | XS=55/74 | 08/2009 | 11 | 2050 |
| FIDES EVO 2 | SKY | CEN B | XXS=45/60 | 07/2009 | 15 | 1950 |
Ces clichés ont été réalisés par notre équipe ou par nos élèves, les couleurs des voiles proposées à la vente sont donc celles que vous voyez en promenant votre curseur sur la colone de gauche: "MODELE"
| MODELE | MARQUE | ANNEE | TAILLE / PTV | ETAT | SELLETTE | PRIX |
| ARCUS 4 | SWING | 2005 | L= 90/115 | Excellent! | AirBulle | 600 |
| WOODOO | AIRWAVE | 1995 | S= 65/90 | TB | Advance | 450 |
| EDEN | MAC PARA | 1999 | M= 80/100 | Excellent | Sup'Air | 500 |
| SIRIUS | FLYING PLANETE | 1998 | M= 80/100 | TB | Sup'Air | 500 |
| REGGAE | AIRWAVE | 1995 | S= 70/90 | AB | Air'Bulle | 400 |
| PHILOU | NOVA | 1996 | S=70/90 | Moyen | Air'Bulle | 300 |
| STORM | U.S.VOILES | 1994 | S=70/90 | B | Storm | 350 |
- X ALPS de SUP'AIR: notre préférée, confort et légéreté! Tailles Small et Large;
Prix occasion 2008: 470€.
- ACCESS Airbag de SUP'AIR: conception identique mais rusticité (donc poids) en plus; tailles S ,M, L;
Prix occasion 2008: 380€.
Kenwood THK2, livrées avec accu, manuel et housse de protection: 130€.
Une question supplémentaire, un conseil avisé ou l'envie de concrétiser votre achat?:
Serge@ATiredAiles!com
